多平台音乐数据接口说明
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| server | string | 否 | tencent | 音乐平台:netease(网易云)、tencent(QQ音乐) |
| type | string | 否 | playlist | 请求类型,可选值见下方支持矩阵 |
| id | string | 否 | 7326220405 | 资源ID:歌单ID、歌曲ID、歌手ID、搜索关键词等 |
| limit | number | 否 | - | 限制返回数量;搜索未传时默认 30 条,歌单等列表未传时不限制 |
| type | 说明 | netease | tencent |
|---|---|---|---|
| song | 单曲信息 | ✓ | ✓ |
| playlist | 歌单 | ✓ | ✓ |
| artist | 歌手歌曲 | ✓ | ✓ |
| search | 搜索 | ✓ | ✓ |
| url | 播放链接 | ✓ | ✓ |
| lrc | 歌词 | ✓ | ✓ |
| pic | 封面图片 | ✓ | ✓ |
https://meting.denia.work/api?server=netease&type=playlist&id=6907557348&limit=10